도마뱀 분양 시세
2026-11-16 기준 · 매일 자동 갱신
분양몰 74곳에서 지금 판매 중인 매물의 가격을 종·모프별로 모았습니다. 일부 고가 모프에 휘둘리지 않도록 평균 대신 중앙값(가운데 가격)과 중간 50% 가격대를 보여줍니다. 가격 문의 매물과 품절 매물은 계산에서 뺐고, 판매 중 매물이 5건 미만인 종류는 표시하지 않습니다.
| 종류 | 판매 중 | 중앙값 | 중간 50% 가격대 | 최저가 |
| 게코류 (3973건) |
|---|
| 크레스티드 | 2451건 | 200,000원 | 100,000원 ~ 400,000원 | 10,000원 |
| 레오파드 | 548건 | 120,000원 | 80,000원 ~ 200,000원 | 25,000원 |
| 리키에너스 | 224건 | 800,000원 | 450,000원 ~ 1,200,000원 | 100,000원 |
| 기타 게코 | 203건 | 250,000원 | 120,000원 ~ 450,000원 | 25,000원 |
| 펫테일 | 202건 | 155,000원 | 120,000원 ~ 250,000원 | 50,000원 |
| 가고일 | 67건 | 120,000원 | 80,000원 ~ 150,000원 | 40,000원 |
| 데이게코 | 48건 | 175,000원 | 115,000원 ~ 250,000원 | 50,000원 |
| 토케이게코 | 44건 | 200,000원 | 115,000원 ~ 300,000원 | 40,000원 |
| 납테일 | 30건 | 390,000원 | 272,000원 ~ 500,000원 | 200,000원 |
| 차화게코 | 29건 | 550,000원 | 350,000원 ~ 1,000,000원 | 200,000원 |
| 카멜레온게코 | 25건 | 300,000원 | 250,000원 ~ 550,000원 | 200,000원 |
| 모어닝게코 | 18건 | 30,000원 | 25,000원 ~ 42,000원 | 20,000원 |
| 리프테일게코 | 16건 | 900,000원 | 750,000원 ~ 1,250,000원 | 400,000원 |
| 듄게코 | 8건 | 30,000원 | 30,000원 ~ 31,000원 | 25,000원 |
| 엘레강스게코 | 7건 | 30,000원 | 29,000원 ~ 30,000원 | 20,000원 |
| 프록아이게코 | 6건 | 92,000원 | 68,000원 ~ 118,000원 | 60,000원 |
| 할마헤라 자이언트게코 | 6건 | 150,000원 | 150,000원 ~ 150,000원 | 150,000원 |
| 벨벳게코 | 5건 | 150,000원 | 150,000원 ~ 250,000원 | 140,000원 |
| 비어디드래곤 (93건) |
|---|
| 비어디드래곤 | 85건 | 200,000원 | 140,000원 ~ 300,000원 | 80,000원 |
| 랭킨스드래곤 | 8건 | 200,000원 | 178,000원 ~ 210,000원 | 170,000원 |
| 기타 도마뱀 (86건) |
|---|
| 리자드 | 45건 | 360,000원 | 160,000원 ~ 1,400,000원 | 100,000원 |
| 기타 | 16건 | 95,000원 | 68,000원 ~ 125,000원 | 45,000원 |
| 페인티드 드래곤 | 6건 | 145,000원 | 125,000원 ~ 150,000원 | 90,000원 |
| 바실리스크 | 5건 | 150,000원 | 150,000원 ~ 180,000원 | 150,000원 |
| 스킨크 (83건) |
|---|
| 스킨크 | 47건 | 120,000원 | 40,000원 ~ 180,000원 | 25,000원 |
| 블루텅 | 32건 | 255,000원 | 180,000원 ~ 400,000원 | 130,000원 |
| 모니터 (52건) |
|---|
| 모니터 | 52건 | 500,000원 | 400,000원 ~ 800,000원 | 90,000원 |
| 카멜레온 (48건) |
|---|
| 카멜레온 | 48건 | 235,000원 | 120,000원 ~ 500,000원 | 100,000원 |
| 이구아나 (37건) |
|---|
| 이구아나 | 37건 | 380,000원 | 300,000원 ~ 600,000원 | 130,000원 |
| 아가마 (16건) |
|---|
| 목도리도마뱀 | 10건 | 825,000원 | 498,000원 ~ 1,038,000원 | 300,000원 |
| 아가마 | 6건 | 200,000원 | 112,000원 ~ 288,000원 | 45,000원 |
| 테구 (14건) |
|---|
| 테구 | 14건 | 500,000원 | 450,000원 ~ 662,000원 | 350,000원 |
| 유로메스틱스 (11건) |
|---|
| 유로메스틱스 | 11건 | 400,000원 | 180,000원 ~ 400,000원 | 170,000원 |
크레스티드 모프별 시세
| 모프 | 판매 중 | 중앙값 | 중간 50% 가격대 | 최저가 |
|---|
| 아잔틱 | 390건 | 250,000원 | 150,000원 ~ 450,000원 | 50,000원 |
| 릴리화이트 | 293건 | 150,000원 | 100,000원 ~ 250,000원 | 19,000원 |
| 트라이컬러 익스트림 할리퀸 | 265건 | 200,000원 | 100,000원 ~ 350,000원 | 10,000원 |
| 노멀 | 149건 | 300,000원 | 80,000원 ~ 1,000,000원 | 20,000원 |
| 텐저린 트라이 | 115건 | 450,000원 | 220,000원 ~ 1,050,000원 | 30,000원 |
| 카푸치노 | 84건 | 120,000원 | 70,000원 ~ 150,000원 | 40,000원 |
| 달마시안 | 62건 | 275,000원 | 100,000원 ~ 500,000원 | 50,000원 |
| 핀스트라이프 | 59건 | 200,000원 | 100,000원 ~ 450,000원 | 40,000원 |
| 할리퀸 | 22건 | 50,000원 | 50,000원 ~ 80,000원 | 10,000원 |
| 초초 | 18건 | 2,100,000원 | 862,000원 ~ 3,300,000원 | 300,000원 |
레오파드 모프별 시세
| 모프 | 판매 중 | 중앙값 | 중간 50% 가격대 | 최저가 |
|---|
| 블랙나이트 | 126건 | 325,000원 | 180,000원 ~ 688,000원 | 50,000원 |
| 갤럭시 | 56건 | 90,000원 | 80,000원 ~ 100,000원 | 50,000원 |
| 볼드 | 47건 | 150,000원 | 100,000원 ~ 150,000원 | 50,000원 |
| 스노우 | 42건 | 100,000원 | 82,000원 ~ 120,000원 | 50,000원 |
| 만다린 | 28건 | 160,000원 | 115,000원 ~ 250,000원 | 50,000원 |
| 텐저린 | 10건 | 50,000원 | 36,000원 ~ 75,000원 | 30,000원 |
| 패턴리스 | 7건 | 120,000원 | 120,000원 ~ 135,000원 | 70,000원 |
| 레드데빌 | 5건 | 150,000원 | 150,000원 ~ 150,000원 | 150,000원 |
| 블러드 | 4건 | 190,000원 | 165,000원 ~ 200,000원 | 120,000원 |
| 인페르노 | 4건 | 70,000원 | 68,000원 ~ 78,000원 | 60,000원 |
리키에너스 모프별 시세
| 모프 | 판매 중 | 중앙값 | 중간 50% 가격대 | 최저가 |
|---|
| 하이컬러 | 64건 | 800,000원 | 800,000원 ~ 1,200,000원 | 300,000원 |
| 누아나·누아미 | 33건 | 350,000원 | 350,000원 ~ 650,000원 | 170,000원 |
| 트루컬러 | 17건 | 2,500,000원 | 1,200,000원 ~ 3,000,000원 | 800,000원 |
| GT | 9건 | 600,000원 | 500,000원 ~ 800,000원 | 450,000원 |
| 믹스 | 7건 | 400,000원 | 400,000원 ~ 500,000원 | 300,000원 |
| 스노우플레이크 | 5건 | 800,000원 | 800,000원 ~ 1,200,000원 | 600,000원 |
펫테일 모프별 시세
| 모프 | 판매 중 | 중앙값 | 중간 50% 가격대 | 최저가 |
|---|
| 오레오 | 91건 | 200,000원 | 140,000원 ~ 250,000원 | 70,000원 |
| 아멜라니스틱 | 46건 | 150,000원 | 130,000원 ~ 250,000원 | 60,000원 |
| 화이트아웃 | 26건 | 150,000원 | 132,000원 ~ 240,000원 | 85,000원 |
| 노멀 | 15건 | 80,000원 | 80,000원 ~ 90,000원 | 50,000원 |
| 패턴리스 | 10건 | 140,000원 | 130,000원 ~ 150,000원 | 110,000원 |
| 줄루 | 9건 | 180,000원 | 120,000원 ~ 200,000원 | 80,000원 |
토케이게코 모프별 시세
| 모프 | 판매 중 | 중앙값 | 중간 50% 가격대 | 최저가 |
|---|
| 패턴리스 | 14건 | 200,000원 | 200,000원 ~ 238,000원 | 170,000원 |
| 디아블로 | 6건 | 300,000원 | 225,000원 ~ 300,000원 | 150,000원 |
비어디드래곤 모프별 시세
| 모프 | 판매 중 | 중앙값 | 중간 50% 가격대 | 최저가 |
|---|
| 레드 | 26건 | 200,000원 | 150,000원 ~ 250,000원 | 100,000원 |
| 하이포 제로 | 22건 | 300,000원 | 250,000원 ~ 300,000원 | 180,000원 |
| 노멀 | 9건 | 100,000원 | 100,000원 ~ 120,000원 | 80,000원 |
| 오렌지 | 7건 | 100,000원 | 90,000원 ~ 120,000원 | 90,000원 |
| 윗블릿 | 4건 | 450,000원 | 358,000원 ~ 550,000원 | 230,000원 |
| 하이포 | 3건 | 300,000원 | 250,000원 ~ 350,000원 | 200,000원 |
모프는 매물 제목에서 대표 이름을 찾아 분류했습니다. 제목에 모프명이 없거나 헷(유전자만 보유) 개체는 제외했고, 복합 모프는 대표 모프 한 곳에만 집계하며, 판매 중 3건 미만인 모프는 표시하지 않습니다. 표는 판매 중 매물이 많은 순서입니다.
같은 종이라도 모프·크기·성별에 따라 가격 차이가 큽니다. 종류 이름을 누르면 해당 매물 목록으로 이동합니다. 실제 거래 전에는 판매처 페이지에서 가격과 상태를 다시 확인하세요.